Családi házak

Kép Település Építés éve Hasznos alapterület Telek Árcsökkenő sorrend
Esztergom 1987 160 400 110 millió Ft
Gábor és Társa Nyergesújfalu 2024 140 270 118 millió Ft
Gábor és Társa Nyergesújfalu 2001 220 1200 119 millió Ft
https://gaborestarsa.hu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/adatlap_kepek/202309261237/383285871_288522507265839_58808767085855220_n.jpg?itok=6rSurRUx Esztergom 240 240 120 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 2005 124 766 130 millió Ft
Gábor és Társa Kesztölc 2000 200 2085 185 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 70 210 19 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 100 993 21,5 millió Ft
Gábor és Társa Piliscsév 2002 325 2944 219 millió Ft
Gábor és Társa Csolnok 100 267 24 millió Ft

Oldalak

megosztás