Családi házak

Kép Település Építés évecsökkenő sorrend Hasznos alapterület Telek Ár
Gábor és Társa Dorog 1950 186 457 60 millió Ft
Gábor és Társa Dorog 1981 88 320 79,9 millió Ft
Gábor és Társa Kesztölc 2000 200 2085 185 millió Ft
Gábor és Társa Piliscsév 2002 325 2944 219 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 2005 124 766 130 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom-Kertváros 2011 180 700 89 millió Ft
Gábor és Társa Csolnok 2023 105 550 56,9 millió Ft
Gábor és Társa Nyergesújfalu 2024 140 270 118 millió Ft

Oldalak

megosztás