Eladó ingatlanok

Kép Település Építés éve Hasznos alapterületcsökkenő sorrend Telek Ár
Gábor és Társa Dorog 2009 150 89 millió Ft
Gábor és Társa Nagysáp 150 864 49,5 millió Ft
Gábor és Társa Kesztölc 1999 160+100 800 140 millió Ft
Gábor és Társa Piliscsév 1987 160+40 800 89.9 mFt
Gábor és Társa Esztergom 2025 180 600 225 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom-Kertváros 2011 180 700 69 millió Ft
Gábor és Társa Dorog 1950 186 457 60 millió Ft
Gábor és Társa Kesztölc 2000 200 2085 185 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 1981-2000 között 235 541 190.000.000 Ft
Gábor és Társa Esztergom 280 322 55 millió Ft

Oldalak

megosztás