Eladó ingatlanok

Kép Település Építés évecsökkenő sorrend Hasznos alapterület Telek Ár
Gábor és Társa Dorog 1950 186 457 60 millió Ft
Gábor és Társa Dorog 1981 88 320 79,9 millió Ft
Gábor és Társa Kesztölc 2000 200 2085 185 millió Ft
Gábor és Társa Nyergesújfalu 2001 220 1200 129 millió Ft
Gábor és Társa Piliscsév 2002 325 2944 219 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 2005 124 766 130 millió Ft
Gábor és Társa Dorog 2009 55 37 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 2011 61 45,9 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 2012 80 90 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 2012 115 74 millió Ft

Oldalak

megosztás