Eladó ingatlanok

Kép Település Építés éve Hasznos alapterület Telek Ár
Gábor és Társa Esztergom 2025 64,6 m2 322 m2 64,9 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 2025 36,2 m2 322 m2 40 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 2025 68,7 m2 322 m2 68,9 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 2025 40,7 m2 322 m2 44 millió Ft
Gábor és Társa Csolnok 68 m2 1126 m2 22 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 90 m2 187 m2 57 millió Ft
Gábor és Társa Kesztölc 1999 160+100 m2 800 m2 140 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 1981-2000 között 235 m2 541 m2 190.000.000 Ft
Gábor és Társa Dömös 1981 120 m2 395 m2 89.000.000 Ft
Gábor és Társa Esztergom 120 m2 418 m2 76.000.000 Ft

Oldalak

megosztás