Eladó ingatlanok

Kép Település Építés éve Hasznos alapterületnövekvő sorrend Telek Ár
Gábor és Társa Esztergom 2025 36,2 m2 322 m2 40 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 343 m2 300 millió Ft
Gábor és Társa Piliscsév 2002 325 m2 2944 m2 219 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 1981-2000 között 235 m2 541 m2 190.000.000 Ft
Gábor és Társa Kesztölc 2000 200 m2 2085 m2 185 millió Ft
Gábor és Társa Dorog 1950 186 457 60 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom 2025 180 m2 600 m2 225 millió Ft
Gábor és Társa Esztergom-Kertváros 2011 180 700 69 millió Ft
Gábor és Társa Kesztölc 1999 160+100 m2 800 m2 140 millió Ft
Gábor és Társa Dorog 2009 150 m2 89 millió Ft

Oldalak

megosztás